Elementy ślizgowe

 

PFE, PFN, PFH, ORS, OOS, OR, OO, X, XF, XS, ZV, Z, ZF, XGF, XGS, XG, XC,
X2, XF2, MF, W, Q, P, O, N, YS, YS2, YSG, PR, YN, QS, QSM, MGG, QFS, QSF, Y, AH, YP, YM, YK, QA, QAF, QF, UP

 

(Kliknij wybraną grupę aby zobaczyć jej szczegóły)

 

Numer katalogowy

Wymiary
[mm]

Grubość [mm]

Cena netto w EURO
za 100 szt.

 

 

 

do
5.000 szt.

do 10.000 szt.

powyżej 10.000 szt.

ISKF00001035

Ø 10

3,5

0,81

0,74

0,67

ISKF00001435

Ø 14

3,5

1,02

0,92

0,84

ISKF00001635

Ø 16 3,5 1,10 1,00 0,91
ISKF00001835 Ø 18 3,5 1,19 1,08 0,98
ISKF00002035 Ø 20 3,5 1,31 1,19 1,08
ISKF00002235 Ø 22 3,5 1,51 1,38 1,25
ISKF00002435 Ø 24 3,5 1,83 1,66 1,51
ISKF00002635 Ø 26 3,5 2,03 1,85 1,68
ISKF00002835 Ø 28 3,5 2,55 2,32 2,11
ISKF00003035 Ø 30 3,5 2,88 2,62 2,38
ISKF00003235 Ø 32 3,5 3,55 3,22 2,93
ISKF00003635 Ø 36 3,5 4,38 3,98 3,62
ISKF00004035 Ø 40 3,5 5,25 4,77 4,34
ISKF00004535 Ø 45 3,5 6,30 5,73 5,21
ISKF00005035 Ø 50 3,5 7,11 6,47 5,88
ISKF00006035 Ø 60 3,5 9,15 8,32 7,56
ISKF00007035 Ø 70 3,5 12,20 11,09 10,08
           
ISKF02002035 20 x 20 3,5 1,31 1,19 1,08
ISKF02502535 25 x 25 3,5 1,97 1,79 1,63
ISKF03003035 30 x 30 3,5 2,88 2,62 2,38
ISKF03403435 34 x 34 3,5 3,90 3,54 3,22
ISKF04004035 40 x 40 3,5 5,25 4,77 4,34
ISKF04504535 45 x 45 3,5 6,30 5,73 5,21
ISKF05005035 50 x 50 3,5 7,11 6,47 5,88
ISKF10010035 100 x 100 3,5 22,05 20,04 18,22
           
ISKF03002035 30 x 20 3,5 2,12 1,93 1,75
ISKF03502535 35 x 25 3,5 2,61 2,38 2,16
ISKF04002035 40 x 20 3,5 2,70 2,45 2,23
ISKF05002535 50 x 25 3,5 3,65 3,32 3,02

 

© 2007-2009 JDS.net.pl